TRANSDUCTORES ROTATORIOS ALÁMBRICOS – RC
Transductores alámbricos rotatorios, diseñados para medir torque dinámico y, opcionalmente, ángulo de giro directamente durante el proceso de apriete. Estos transductores se colocan entre la herramienta de apriete y el sujetador, capturando con precisión el torque aplicado real y la rotación del componente bajo condiciones de producción reales.
- Transductores de par rotatorios en línea con medición de ángulo opcional
- Adecuado para usar con todas las herramientas de accionamiento continuo, herramientas de impulso y llaves dinamométricas.
- Anillo de luz de 360° para conocer el estado instantáneo del par de apriete del sujetador
- Compatible con la mayoría de los recolectores de datos y lectores de torque estándar de la industria
- La baja inercia ayuda a obtener una medición dinámica precisa
- La baja fricción elimina el desgaste y favorece la precisión
- Se puede suministrar con un cable o nuestro dispositivo de comunicación inalámbrica RFm
- Control de torque dinámico en estaciones de producción y ensamble
- Verificación de desempeño de herramientas de apriete continuas y de impulso
- Auditorías de torque y evaluación de procesos con mediciones trazables
Request a Quote
| SKU CODE | N·m | Entrance | Ángulo |
|---|---|---|---|
| CMHAX-0001-CRXXXX | 1 | 1/4" Hex | |
| CMHAX-0001-CRXAXX | 1 | 1/4" Hex | x |
| CMHAX-0002-CRXXXX | 2 | 1/4" Hex | |
| CMHAX-0002-CRXAXX | 2 | 1/4" Hex | x |
| CMHAX-0005-CRXXXX | 5 | 1/4"Hex | |
| CMHAX-0005-CRXAXX | 5 | 1/4" Hex | x |
| CMHAX-0010-CRXXXX | 10 | 1/4" Hex | |
| CMHAX-0010-CRXAXX | 10 | 1/4" Hex | x |
| CMHAX-0020-CRXXXX | 20 | 1/4" Hex | |
| CMHAX-0020-CRXAXX | 20 | 1/4" Hex | x |
| CMSAX-0005-CRPXXX | 5 | 1/4" Sqr. | |
| CMSAX-0005-CRPAXX | 5 | 1/4" Sqr. | x |
| CMSAX-0010-CRPXXX | 10 | 1/4" Sqr. | |
| CMSAX-0010-CRPAXX | 10 | 1/4" Sqr. | x |
| CMSAX-0020-CRPXXX | 20 | 1/4" Sqr. | |
| CMSAX-0020-CRPAXX | 20 | 1/4" Sqr. | x |
| CMSBX-0025-CRPXXX | 25 | 3/5" Sqr. | |
| CMSBX-0025-CRPAXX | 25 | 3/8" Sqr. | x |
| CMSBX-0050-CRPXXX | 50 | 3/8" Sqr. | |
| CMSBX-0050-CRPAXX | 50 | 3/8" Sqr. | x |
| CMSBX-0075-CRPXXX | 75 | 3/8" Sqr. | |
| CMSBX-0075-CRPAXX | 75 | 3/8" Sqr. | x |
| CMSCX-0100-CRPXXX | 100 | 1/2" Sqr. | |
| CMSCX-0100-CRPAXX | 100 | 1/2" Sqr. | x |
| CMSCX-0180-CRPXXX | 180 | 1/2" Sqr. | |
| CMSCX-0180-CRPAXX | 180 | 1/2" Sqr. | x |
| CMSCX-0250-CRPXXX | 250 | 1/2" Sqr. | |
| CMSCX-0250-CRPAXX | 250 | 1/2" Sqr. | x |
| CMSDX-0250-CRPXXX | 250 | 3/4" Sqr. | |
| CMSDX-0250-CRPAXX | 250 | 3/4" Sqr. | x |
| CMSDX-0500-CRPXXX | 500 | 3/4" Sqr. | |
| CMSDX-0500-CRPAXX | 500 | 3/4" Sqr. | x |
| CMSFX-0750-CRPXXX | 750 | 1" Sqr. | |
| CMSFX-0750-CRPAXX | 750 | 1" Sqr. | x |
| CMSFX-1400-CRPXXX | 1400 | 1" Sqr. | |
| CMSFX-1400-CRPAXX | 1400 | 1" Sqr. | x |
| CMSGX-3000-CRPXXX | 3000 | 1.5" Sqr. | |
| CMSGX-3000-CRPAXX | 3000 | 1.5" Sqr. | x |
| CMSGX-5000-CRPXXX | 5000 | 1.5" Sqr. | |
| CMSGX-5000-CRPAXX | 5000 | 1.5" Sqr. | x |
Us
Torque Academy
