BRT-15
Brazo de Reacción Telescópico
- 15-220 Nm.
- Torque Direction: Perpendicular to the reaction arm.
- Horizontal Installation.
- Vertical Installation.
Features
- High-Strength Carbon Fiber.
- High-Precision Manufacturing.
- Aluminum Details.
- Smooth Operation.
Request a Quote
| SKU CODE | Torque Max (N·m) | Longitud Min (mm) | Longitud Max (mm) | ω (grados) | Peso (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| BRT15 1000 | 15 | 486 | 1066 | 60 | 0.668 |
| BRT15 1500 | 15 | 646 | 1556 | 60 | 0.727 |
| BRT15 2000 | 15 | 806 | 2046 | 60 | 0.786 |
| BRT40 1000 | 40 | 486 | 1066 | 50 | 0.733 |
| BRT40 1500 | 40 | 646 | 1556 | 50 | 0.820 |
| BRT40 2000 | 40 | 806 | 2046 | 50 | 0.913 |
| BRT40 2500 | 40 | 986 | 2576 | 50 | 0.999 |
| BRT80 1500 | 80 | 658 | 1586 | 40 | 0.930 |
| BRT80 2000 | 80 | 828 | 2078 | 40 | 1.028 |
| BRT80 2500 | 80 | 998 | 2588 | 40 | 1.127 |
| BRT150 1500 | 150 | 668 | 1578 | 30 | 1.395 |
| BRT150 2000 | 150 | 838 | 1918 | 30 | 1.548 |
| BRT150 2500 | 150 | 1003 | 2248 | 30 | 1.720 |
| BRT220 1500 | 220 | 668 | 1578 | 20 | 1.585 |
| BRT220 2000 | 220 | 838 | 2088 | 20 | 1.775 |
| BRT220 2500 | 220 | 1003 | 2588 | 20 | 1.995 |
| Product | Reaction Arms |
|---|---|
| Application | Production |
| Industry | Aerospace, Aeronautics, Food, Automotive, Pharmaceutical, Manufacturing |
Us
Torque Academy

