Verificador Analógico de Micro-Torques.
Medidor de torque manual de operación bidireccional.
- Diseño compacto bidireccional.
- Chuck de 3 garras para sostener el objeto medido.
- La carátula está escalada a 270° con un tapón para prevención de torques bajos.
- Escala con aguja de memoria para capturar el torque pico.
- Emite un claro sonido de "click" desde el mecanismo interno cuando el apriete llega al torque objetivo.
Cotizar
| SKU CODE | cN·m | SKU | kgf·cm | |
|---|---|---|---|---|
| [min-máx.] | [min-máx.] | Grad. | ||
| ATG045CN | 0.05-0.45 | 45ATG | 5-45 | 0.01 |
| ATG09CN-S | 0.1-0.9 | 90ATG-S | 10-90 | 0.02 |
| ATG1.5CN-S | 0.2-1.5 | 150ATG-S | 20-150 | 0.02 |
| ATG3CN-S | 0.3-3 | 300ATG-S | 30-300 | 0.05 |
| ATG6CN-S | 0.6-6 | 600ATG-S | 60-600 | 0.1 |
| ATG12CN-S | 1-12 | 1200ATG-S | 100-1200 | 0.2 |
| ATG24CN-S | 3-24 | 2400ATG-S | 300-2400 | 0.5 |
| BTG15CN-S | 2-15 | 1.5BTG-S | - | 0.2 |
| BTG24CN-S | 3-24 | 2.4BTG-S | - | 0.5 |
| BTG36CN-S | 4-36 | 3.6BTG-S | - | 0.5 |
| BTG60CN-S | 6-60 | 6BTG-S | - | 1 |
| BTG90CN-S | 10-90 | 9BTG-S | - | 1 |
| BTG150CN-S | 20-150 | 15BTG-S | - | 2 |
| Producto | Torquimetros |
|---|---|
| Tipo | Analógico |
| Aplicación | Auditoría, Calidad |
| Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Farmacéutico, Manufactura |
Nosotros
Torque Academy

