Torquímetro digital para inspección de calidad Bluetooth.
Producción y Auditoría en una sola herramienta.
Torquímetro digital de grado industrial ideal para inspecciones de calidad.
- Transferencia de datos inalámbrica a través de Bluetooth®
- Para inspección y para aplicaciones de apriete.
- El módulo Bluetooth® integrado facilita la recopilación de datos.
- Dos modos: comunicación simplex y comunicación duplex.
- Pantallas LED y LCD dobles. La pantalla LCD es visible bajo la luz directa, mientras que la pantalla LED es visible en lugares oscuros. Seleccione fácilmente la unidad de medida mediante el teclado.
- Diseñado ergonómicamente.
Cotizar
| Código | N·m | Ibf·in | lbf·ft | kgf·cm | kgf·m |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 250 010 | 2-10 | 20-90 | 1.5-7.3 | 20-100 | 0.2-1 |
| 101 250 020 | 4-20 | 36-180 | 3-14.5 | 40-200 | 0.4-2 |
| 101 250 050 | 10-50 | 100-440 | 7.5-36 | 100-500 | 1-5 |
| 101 250 100 | 20-100 | 200-880 | 15-73 | 200-1000 | 2-10 |
| 101 250 200 | 40-200 | 360-1700 | 30-150 | 400-2000 | 4-20 |
| 101 250 360 | 72-360 | 650-3100 | 52-260 | 720-3600 | 7.2-36 |
| 101 250 500 | 100-500 | 890-4400 | 73-360 | 1000-5000 | 10-50 |
| 101 250 850 | 170-850 | - | 124-620 | - | 17-85 |
| Producto | Torquimetros |
|---|---|
| Tipo | Digital |
| Aplicación | Auditoría, Calidad |
| Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Construcción, Energético, Eólico, Farmacéutico, Manufactura, Metalmecánica, Petroquímico |
Nosotros
Torque Academy