Torquímetro analógico tipo desarmador con indicador de aguja.
Para auditorías básicas de Torque.
- Cumple con los procedimientos de calibración ISO 6789 tipo I clase D.
- Aplicable para uso internacional.
- Escala bidireccional.
- Ajuste fácilmente el punto cero con la placa de escala "Press and Rotate".
- Escala contrastante de colores brillantes para una fácil lectura.
- Disponible en unidades: métricas o americanas. Selecciona el modelo por unidad y el rango de torsión requerido.
- Acepta puntas hexagonal estándar de 1/4" (se venden por separado).
- FTD8N2-S y FTD16N2-S tienen 1/4" unidad cuadrada y vienen con la herramienta de ajuste auxiliar y brocas como accesorio estándar.
Cotizar
| Código | cN·m / N·m | |
|---|---|---|
| [min-máx.] | Grad. | |
| 101 300 002 | 0.3-2 | 0.05 |
| 101 300 005 | 0.5-5 | 0.1 |
| 101 300 010 | 1-10 | 0.2 |
| 101 300 020 | 3-20 | 0.5 |
| 101 300 050 | 5-50 | 1 |
| - | - | - |
| 101 300 100 | 10-100 | 2 |
| 101 300 200 | 30-200 | 5 |
| 101 300 400 | 50-400 | 10 |
| Producto | Torquimetros |
|---|---|
| Tipo | Analógico |
| Aplicación | Auditoría |
| Industria | Aeroespacial, Aeronáutico, Alimenticio, Automotriz, Farmacéutico, Manufactura |
Nosotros
Torque Academy

