Multiplicador serie compacto.
Ideal para uso sin energías auxiliares y accesos complicados.
- Ideal para uso sin energías auxiliares y accesos complicados.
- Fácil y seguro de manejar con un excelente acceso a la aplicación de dimensiones compactas.
- Peso ligero para la capacidad de torque.
- Incluye un brazo estándar de aluminio (brazo de reacción de acero para el HT52, otras opciones están disponibles sobre requerimiento incluido los brazos de reacción).
- Robusto 48 dientes "Anti-Wind-Up Ratchet" (AWUR) con esto la fuerza generada durante el apriete da seguridad y fácil operación.
- Cada multiplicador incluye certificado de trazabilidad de calibración a través de las lecturas de cálculo de las salidas de torque para aplicaciones críticas.
Cotizar
| SKU CODE | Exactitud | N·m | lbf·ft | Relación | Cuadro de entrada | Cuadro de salida | Peso herramienta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [min-máx.] | [min-máx.] | [in] | [kg] | ||||
| 180200 | ±4% | 1000 | 738 | 4.7 | 1/2" | 3/4" | 1 |
| 180201 | ±4% | 1000 | 738 | 22.2 | 3/8" | 3/4" | 1,3 |
| 180202 | ±4% | 1000 | 738 | 22.2 | 1/2" | 3/4" | 1,4 |
| 180203 | ±4% | 1000 | 738 | 22.2 | 3/8" | 3/4" | 1,4 |
| 180204 | ±4% | 1000 | 738 | 22.2 | 1/2" | 3/4" | 1,4 |
| 180205 | ±4% | 1000 | 738 | 22.2 | 3/8" | 1" | 1,4 |
| 180206 | ±4% | 1000 | 738 | 22.2 | 1/2" | 1" | 1,4 |
| 180208 | ±4% | 1500 | 1107 | 5.2 | 1/2" | 1" | 2,7 |
| 180209 | ±4% | 1000 | 738 | 5.2 | 3/4" | 3/4" | 2,7 |
| 180210 | ±4% | 2000 | 1476 | 5.2 | 3/4" | 1" | 2,7 |
| 180212 | ±4% | 2000 | 1476 | 27.1 | 1/2" | 1" | 2,7 |
| 180214 | ±4% | 2000 | 1476 | 27.1 | 1/2" | 1" | 3,2 |
| 180215 | ±4% | 4000 | 2052 | 25.1 | 1/2" | 1" | 5,4 |
| 180216 | ±4% | 7000 | 7000 | 25.1 | 1/2" | 1 1/2" | 9,3 |
| Producto | Multiplicadores |
|---|---|
| Tipo | Mecánico |
| Aplicación | Producción |
| Industria | Construcción, Energético, Eólico, Metalmecánica, Minero, Petroquímico |
Nosotros
Torque Academy




